Микроконтроллеры. Страница 3
| Наименование | Ядро | Частота, МГц | Flash, Кб | SRAM, КБ | I/Os | I2S | I2C | U(S)UART | SDIO | Вольтаж | SPI | CAN | USB Device | Корпус |
| APM32E103RCT6 | ARM Cortex-M3 | 120 | 256 | 64 | 51 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2-3,6 | 3 | 2 | 1 | LQFP64 |
| APM32E103CEU6 | ARM Cortex-M3 | 120 | 512 | 128 | 37 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2-3,6 | 3 | 2 | 1 | QFN48 |
| APM32E103CET6 | ARM Cortex-M3 | 120 | 512 | 128 | 37 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2-3,6 | 3 | 2 | 1 | LQFP48 |
| APM32E103CCU6 | ARM Cortex-M3 | 120 | 256 | 64 | 37 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2-3,6 | 3 | 2 | 1 | QFN48 |
| APM32E103CCT6 | ARM Cortex-M3 | 120 | 256 | 64 | 37 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2-3,6 | 3 | 2 | 1 | QFN48 |
Для повышения удобства сайта мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения.