Микроконтроллеры. Страница 3
Наименование | Ядро | Частота, МГц | Flash, Кб | SRAM, КБ | I/Os | I2S | I2C | U(S)UART | SDIO | Вольтаж | SPI | CAN | USB Device | Корпус |
APM32F411VCT6 | ARM Cortex-M4F | 120 | 256 | 128 | 81 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1,7-3,6 | 5 | 2 | 0 | LQFP100 |
APM32F411VET6 | ARM Cortex-M4F | 120 | 512 | 128 | 81 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1,7-3,6 | 5 | 2 | 0 | LQFP100 |
APM32F417VGT6 | ARM Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192 | 82 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1,8-3,6 | 3 | 2 | 0 | LQFP100 |
APM32F417ZGT6 | ARM Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192 | 114 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1,8-3,6 | 3 | 2 | 0 | LQFP144 |
APM32F417IGT6 | ARM Cortex-M4F | 168 | 1024 | 192 | 140 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1,8-3,6 | 3 | 2 | 0 | LQFP176 |
Для повышения удобства сайта мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения.