Бренд:
Geehy
Ядро
ARM Cortex-M3
Частота, МГц
96
Flash, Кб
128
SRAM, КБ
20
I/Os
37
I2C
2
U(S)UART
3
Вольтаж
2-3,6
SPI
2
CAN
1
USB Device
1
Корпус
LQFP48
Техническая документация
Вы также смотрели
Все просмотренные товары| Наименование | Ядро | Частота, МГц | Flash, Кб | SRAM, КБ | I/Os | I2S | I2C | U(S)UART | SDIO | Вольтаж | SPI | CAN | USB Device | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APM32F030C6T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | LQFP48 |
| APM32F072V8T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 16 | 87 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 1 | LQFP100 |
| APM32F411CCT6 | ARM Cortex-M4F | 120 | 256 | 128 | 36 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,7-3,6 | 3 | 2 | 0 | LQFP48 |
| APM32F003F6P6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-5,5 | 1 | 0 | 0 | TSSOP20 |
| APM32F051C8T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2-3,6 | 2 | 0 | 0 | LQFP48 |

