Бренд:
Geehy
Ядро
ARM Cortex-M3
Частота, МГц
96
Flash, Кб
256
SRAM, КБ
64
I/Os
80
I2S
2
I2C
2
U(S)UART
3
SDIO
1
Вольтаж
2-3,6
SPI
3
CAN
2
USB Device
1
Корпус
LQFP100
Техническая документация
Вы также смотрели
Все просмотренные товары| Наименование | Ядро | Частота, МГц | Flash, Кб | SRAM, КБ | I/Os | I2S | I2C | U(S)UART | SDIO | Вольтаж | SPI | CAN | USB Device | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APM32F030K6T7 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | LQFP32 |
| APM32F003F6P7 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-5,5 | 1 | 0 | 0 | TSSOP20 |
| APM32F003F6M6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-5,5 | 1 | 0 | 0 | SOP20 |
| APM32F103CBT7 | ARM Cortex-M3 | 96 | 128 | 20 | 37 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 1 | LQFP48 |
| APM32F091CCT6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 38 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 0 | LQFP48 |

