Накопители и модули памяти. Страница 2
Наименование | Ёмкость | Интерфейс | Форм-Фактор | Темп. Диапазон, ℃ |
HF3-25DE064GB-B2P | 64 ГБ | SATA | 2,5 inch | -40~85℃ |
HF3-25DE128GB-B2P | 128 ГБ | SATA | 2,5 inch | -40~85℃ |
HF3-25DE256GB-B2P | 256 ГБ | SATA | 2,5 inch | -40~85℃ |
HF3-25DE512GB-B2P | 512 ГБ | SATA | 2,5 inch | -40~85℃ |
HF3-25DE001TB-B2P | 1 ТБ | SATA | 2,5 inch | -40~85℃ |
HF3-25DE002TB-B2P | 2 ТБ | SATA | 2,5 inch | -40~85℃ |
HF3-25DE064GB-A2P | 64 ГБ | SATA | 2,5 inch | 0~70℃ |
HF3-25DE128GB-A2P | 128 ГБ | SATA | 2,5 inch | 0~70℃ |
HF3-25DE256GB-A2P | 256 ГБ | SATA | 2,5 inch | 0~70℃ |
HF3-25DE512GB-A2P | 512 ГБ | SATA | 2,5 inch | 0~70℃ |
HF3-25DE001TB-A2P | 1 ТБ | SATA | 2,5 inch | 0~70℃ |
HF3-25DE002TB-A2P | 2 ТБ | SATA | 2,5 inch | 0~70℃ |
M2S-80DE064GB-B2P | 64 ГБ | SATA | M.2 2280 | -40~85℃ |
M2S-80DE128GB-B2P | 128 ГБ | SATA | M.2 2280 | -40~85℃ |
M2S-80DE256GB-B2P | 256 ГБ | SATA | M.2 2280 | -40~85℃ |
M2S-80DE512GB-B2P | 512 ГБ | SATA | M.2 2280 | -40~85℃ |
M2S-80DE001TB-B2P | 1 ТБ | SATA | M.2 2280 | -40~85℃ |
M2S-80DE002TB-B2P | 2 ТБ | SATA | M.2 2280 | -40~85℃ |
M2S-80DE064GB-A2P | 64 ГБ | SATA | M.2 2280 | 0~70℃ |
M2S-80DE128GB-A2P | 128 ГБ | SATA | M.2 2280 | 0~70℃ |
M2S-80DE256GB-A2P | 256 ГБ | SATA | M.2 2280 | 0~70℃ |
M2S-80DE512GB-A2P | 512 ГБ | SATA | M.2 2280 | 0~70℃ |
M2S-80DE001TB-A2P | 1 ТБ | SATA | M.2 2280 | 0~70℃ |
M2S-80DE002TB-A2P | 2 ТБ | SATA | M.2 2280 | 0~70℃ |
Для повышения удобства сайта мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения.