Наименование | Ядро | Частота, МГц | Flash, Кб | SRAM, КБ | I/Os | I2S | I2C | U(S)UART | SDIO | Вольтаж | SPI | CAN | USB Device | Корпус |
APM32F003F4P6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 16 | 2 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-5,5 | 1 | 0 | 0 | TSSOP20 |
APM32F003F6P6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-5,5 | 1 | 0 | 0 | TSSOP20 |
APM32F003F6P7 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-5,5 | 1 | 0 | 0 | TSSOP20 |
APM32F003F4M6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 16 | 2 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-5,5 | 1 | 0 | 0 | SOP20 |
APM32F003F6M6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-5,5 | 1 | 0 | 0 | SOP20 |
APM32F003F4U6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 16 | 2 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-5,5 | 1 | 0 | 0 | QFN20 |
APM32F003F6U6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-5,5 | 1 | 0 | 0 | QFN20 |
APM32F003F6U7 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-5,5 | 1 | 0 | 0 | QFN20 |
APM32F030F4P6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 16 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | TSSOP20 |
APM32F030F6P6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | TSSOP20 |
APM32F030F8P6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | TSSOP20 |
APM32F030G4U6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 16 | 8 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | QFN28 |
APM32F030G6U6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | QFN28 |
APM32F030G8U6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2-3,6 | 2 | 0 | 0 | QFN28 |
APM32F030K6U6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | QFN32 |
APM32F030K6T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | LQFP32 |
APM32F030K6T7 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | LQFP32 |
APM32F030K8T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | LQFP32 |
APM32F030C6U6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | QFN48 |
APM32F030C8U6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2-3,6 | 2 | 0 | 0 | QFN48 |
APM32F030C6T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | LQFP48 |
APM32F030C8T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2-3,6 | 2 | 0 | 0 | LQFP48 |
APM32F030R8T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2-3,6 | 2 | 0 | 0 | LQFP64 |
APM32F030CCT6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 37 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2-3,6 | 2 | 0 | 0 | LQFP48 |
APM32F030RCT6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 51 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2-3,6 | 2 | 0 | 0 | LQFP64 |
APM32F051K6U6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | QFN32 |
APM32F051K8U6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | QFN32 |
APM32F051C6U6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | QFN48 |
APM32F051C8U6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2-3,6 | 2 | 0 | 0 | QFN48 |
APM32F051K6T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | LQFP32 |
APM32F051K8T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | LQFP32 |
APM32F051C6T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-3,6 | 1 | 0 | 0 | LQFP48 |
APM32F051C8T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2-3,6 | 2 | 0 | 0 | LQFP48 |
APM32F051R6T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 32 | 8 | 55 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2-3,6 | 2 | 0 | 0 | LQFP64 |
APM32F051R8T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 8 | 55 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2-3,6 | 2 | 0 | 0 | LQFP64 |
APM32F072C8U6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 16 | 37 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 1 | QFN48 |
APM32F072CBU6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 37 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 1 | QFN48 |
APM32F072C8T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 16 | 37 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 1 | LQFP48 |
APM32F072CBT6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 37 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 1 | LQFP48 |
APM32F072CBT7 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 37 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 1 | LQFP48 |
APM32F072R8T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 16 | 51 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 1 | LQFP64 |
APM32F072RBT6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 51 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 1 | LQFP64 |
APM32F072V8T6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 64 | 16 | 87 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 1 | LQFP100 |
APM32F072VBT6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 128 | 16 | 87 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 1 | LQFP100 |
APM32F091CBU6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 128 | 32 | 38 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 0 | QFN48 |
APM32F091CCU6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 38 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 0 | QFN48 |
APM32F091CBT6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 128 | 32 | 38 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 0 | LQFP48 |
APM32F091CCT6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 38 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 0 | LQFP48 |
APM32F091RBT6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 128 | 32 | 52 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 0 | LQFP64 |
APM32F091RCT6 | ARM Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 52 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2-3,6 | 2 | 1 | 0 | LQFP64 |
Для повышения удобства сайта мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения.